+7 (351) 700-77-41
rossemcontrol@mail.ru
| Стоимость услуги, без оформления протокола | Полная стоимость с оформлением протокола | |
| Проведение полного анализа /1 проба/ | 520 | 613,6 |
| Чистота и отход семян /1 проба/ | 220 | 259,6 |
| Всхожесть /1 проба/ | 230 | 271,4 |
| Жизнеспособность /1 проба/ | 95 | 112,1 |
| Влажность /1 проба/ | 40 | 47,2 |
| Масса 1000 семян /1 проба/ | 30 | 35,4 |
| Подлинность /1 проба/ | 120 | 141,6 |
| Зараженность болезнями /1 проба/ | 280 | 330,4 |
| Заселенность вредителями /1 проба/ | 40 | 47,2 |

| Стоимость услуги, без оформления протокола | Полная стоимость с оформлением протокола | |
| Чистота и отход семян /1 проба/ | 920 | 1085,6 |
| Всхожесть /1 проба/ | 290 | 342,2 |
| Влажность /1 проба/ | 40 | 47,2 |
| Проведение полного анализа /1 проба/ | 1210 | 1427,8 |

| Стоимость услуги, без оформления протокола | Полная стоимость с оформлением протокола | |
| Чистота и отход семян /1 проба/ | 70 | 82,6 |
| Всхожесть и энергия прорастания /1 проба/ | 300 | 354 |
| Влажность /1 проба/ | 40 | 47,2 |
| Проведение полного анализа /1 проба/ | 600 | - |
| Определение массы 1000 семян /1 проба/ | 30 | 35,4 |
| Определение заселенности семян вредителями /1 проба/ | 13510 | 41,3 |

| Стоимость услуги, без оформления протокола | Полная стоимость с оформлением протокола | |
| Отбор проб семян при хранении в мешках или пакетах | 65 | 76,7 |
| При отборе и анализе протравленных проб семян применяется коэффициент 2,0. Стоимость услуг по сертификации семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений – 920,00 без учета НДС. |
||
